vorab die Ergebnisse und die Fotos. Bericht folgt später!
Nachfolgend das Ergebnis vom Quali:
| Pos | Nr. | Name | Bestzeit | |
| 1 | 5 | GZ-Racing | 29.69 | |
| 2 | 7 | Lost Boys | 29.97 | |
| 3 | 3 | MWA Motorsport | 30.07 | |
| 4 | 8 | die-Drifters.de 2 | 30.14 | |
| 5 | 6 | Bertrandt | 30.15 | |
| 6 | 2 | wir lernen es nie.de 2 | 30.39 | |
| 7 | 9 | T F T F | 30.72 | |
| 8 | 4 | wir lernen es nie.de 1 | 30.89 | |
| 9 | 1 | Testpiloten | 31.12 |
Die 2 Wochen alten Karts waren in einem sehr guten Zustand und es kam während des Rennens zu keinem technisch bedingten Ausfall.
Hier das Endergebnis:
| Pos | Nr. | Name | Rd. | Bestzeit |
| 1 | 7 | Lost Boys | 699 | 29.64 |
| 2 | 5 | GZ-Racing | 696 | 29.49 |
| 3 | 8 | die-Drifters.de 2 | 695 | 29.52 |
| 4 | 3 | MWA Motorsport | 688 | 29.72 |
| 5 | 2 | wir lernen es nie.de 2 | 682 | 29.94 |
| 6 | 4 | wir lernen es nie.de 1 | 670 | 30.30 |
| 7 | 6 | Bertrandt | 670 | 30.11 |
| 8 | 1 | Testpiloten | 644 | 30.41 |
| 9 | 9 | T F T F | 641 | 30.54 |
